了解角色强度排行可以帮助你更高效地分配有限资源。本排行基于1.0公测版本角色在各类内容中的综合表现评估,包括深渊、异象挑战和日常清图。
T0级角色(必练)
| 角色 | 属性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 娜娜莉 | 生命 | 创生主C | 开服最强限S主C,数值独一档,创生反应核心 |
| 九原 | 灵 | 聚怪辅助 | 常驻S首选自选,超大范围聚怪,1觉解锁治疗,泛用性顶级 |
| 穗鸟 | 暗 | 增伤辅助 | 唯一S级辅助,聚怪+加攻,1觉拐力翻倍 |
T1级角色(强烈推荐)
| 角色 | 属性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 白藏 | 咒 | 浊燃主C | 浊燃队核心,刚需达芙蒂尔触发 |
| 小吱 | 暗 | 盈蓄主C | 都市大亨免费6+5满配,满配超所有主C |
| 达芙蒂尔 | 灵 | 浊燃副C | 白藏队刚需,高频振刀Boss特化 |
| 阿德勒 | 灵 | 生存位 | 1.0最佳生存,护盾+减攻+属性抗性 |
| 赤音 | 火 | 灼烧主C | 灼烧队核心输出,炽焰之心4件套 |
| 黑鸟 | 暗 | 速切输出 | 速切队核心,连携技高频伤害 |
T2级角色(可选培养)
| 角色 | 属性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 零 | 暗 | 剑术输出 | 剑术连击流畅,新手友好 |
| 法蒂亚 | 火 | 攻防一体 | 自带护盾,适合激进输出 |
| 哈尼尔 | 灵 | 增益辅助 | A级战神,满觉12%暴伤,二队必练 |
| 哈索尔 | 生命 | 刃翼输出 | 飞行+攻击机动性极强 |
| 赤子 | 暗 | 重击输出 | 妖锤攻击范围广 |
配队推荐
创生队(T0)
娜娜莉 + 九原 + 穗鸟
九原聚怪→穗鸟增伤→娜娜莉即瞬环合爆发
浊燃队(T1)
白藏 + 达芙蒂尔 + 穗鸟/阿德勒
达芙蒂尔触发浊燃→白藏主C输出
零氪队(T1)
小吱 + 哈尼尔 + 九原/哈索尔
都市大亨免费满配小吱+哈尼尔增伤
培养优先级
- 1主C → 九原/穗鸟 → 生存位 → 副C
- 2零氪优先:小吱(免费满配) → 哈尼尔(送) → 九原(自选S)
- 3氪金优先:娜娜莉(限S) → 九原(常驻S) → 穗鸟(常驻S)
详细分析请查看完整角色强度排行